Journée 6

Pl Equipes Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evian 15  6 5 0 1 10 3 7
2 Creteil 13  6 4 1 1 14 6 8
3 Luzenac 13  6 4 1 1 12 5 7
4 Amiens 12  6 3 3 0 8 3 5
5 Fréjus/St Raph. 12  6 3 3 0 9 5 4
6 Troyes 11  6 3 2 1 14 4 10
7 Paris F.C. 10  6 3 1 2 10 8 2
8 Rodez 10  6 3 1 2 9 9 0
9 Reims 9  6 3 0 3 9 7 2
10 Cannes 9  6 2 3 1 6 6 0
11 Pacy/Eure 8  6 2 2 2 7 7 0
12 Hyères 7  6 2 1 3 6 9 -3
13 Beauvais 7  6 2 1 3 6 14 -8
14 Gueugnon 6  6 2 0 4 6 7 -1
15 Rouen 6  6 1 3 2 7 9 -2
16 Cassis Carnoux 5  6 1 2 3 6 5 1
17 Bayonne 5  6 1 2 3 4 8 -4
18 Plabennec 4  6 1 1 4 3 13 -10
19 Louhans-Cuiseaux 2  6 0 2 4 3 11 -8
20 Moulins 1 6 0 1 5 3 13 -10
Sous-pages

Dernière mise à jour de cette page le 14/09/2009

Créer un site gratuit avec E-monsite.com - Signaler un contenu illicite - Voir d'autres sites dans la catégorie Football
Créer un site e-commerce - Créer un forum