Journée 29

Pl Equipes Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Caen 56 29 15 11 3 41 22 19
2 Brest 52 29 15 7 7 40 26 14
3 Metz 46 29 12 10 7 36 31 5
4 Angers 42 29 11 9 9 36 33 3
5 Arles 42 29 11 9 9 33 32 1
6 Nîmes 42 29 11 9 9 31 35 -4
7 Laval 41 29 9 14 6 40 31 9
8 Le Havre 41 29 11 8 10 33 33 0
9 Ajaccio 40 29 11 7 11 33 30 3
10 Sedan 39 29 9 12 8 38 35 3
11 Tours 38 29 9 11 9 40 39 1
12 Clermont 37 29 10 7 12 35 34 1
13 Dijon 37 29 8 13 8 33 33 0
14 Strasbourg 36 29 8 12 9 35 36 -1
15 Nantes 35 29 9 8 12 33 40 -7
16 Vannes 33 29 7 12 10 31 37 -6
17 Chateauroux 31 29 7 10 12 38 45 -7
18 Guingamp 31 29 6 13 10 25 32 -7
19 Istres 30 29 7 9 13 24 41 -17
20 Bastia 22 29 5 7 17 30 41 -11
Sous-pages

Dernière mise à jour de cette page le 23/03/2010

Créer un site gratuit avec E-monsite.com - Signaler un contenu illicite - Voir d'autres sites dans la catégorie Football
Créer un site e-commerce - Créer un forum